پرش به محتوای اصلی

نمودار تغییرات نرخ ارز

روند تغییرات ارز را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید.

نمودار یورو — ۳۰ روز

داده‌های واقعی بازار · به‌روزرسانی: 2026/08/29

نرخ کنونی 239,000 تومان▲ 1.36٪
تاریخ نرخ (تومان) تغییر
2026/08/29 239,000 +1.36٪
2026/08/28 235,800 +0.51٪
2026/08/27 234,600 +0.51٪
2026/08/26 233,400 -0.17٪
2026/08/25 233,800 -1.52٪
2026/08/24 237,400 +1.93٪
2026/08/23 232,900 +1.97٪
2026/08/22 228,400 +2.58٪
2026/08/21 222,650 -0.13٪
2026/08/20 222,950 +0.36٪
2026/08/19 222,150 +1.76٪
2026/08/18 218,300 +0.95٪
2026/08/17 216,250 +0.07٪
2026/08/16 216,100 -0.05٪
2026/08/15 216,200 -0.05٪
2026/08/14 216,300 -0.09٪
2026/08/13 216,500 +0.23٪
2026/08/12 216,000 -0.30٪
2026/08/11 216,650 +1.17٪
2026/08/10 214,150 -0.16٪
2026/08/09 214,500 -0.46٪
2026/08/08 215,500 -0.16٪
2026/08/07 215,850 +0.16٪
2026/08/06 215,500 -0.42٪
2026/08/05 216,400 -1.01٪
2026/08/04 218,600 -1.04٪
2026/08/03 220,900 +0.07٪
2026/08/02 220,750 -1.67٪
2026/08/01 224,500 +0.99٪
2026/07/31 222,300 0.00٪

برای حواله بعدی آماده‌اید؟

لطفا صفحه را رفرش کنید رفرش 🗙
صرافی پارس مشکلی در ارتباط شما با سایت صرافی پیش آمده است در حال ارتباط مجدد ...
Не удалось подключиться к серверу
Подключение к серверу прервано