پرش به محتوای اصلی

نمودار تغییرات نرخ ارز

روند تغییرات ارز را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید.

نمودار یورو — ۳۰ روز

داده‌های واقعی بازار · به‌روزرسانی: 2026/10/13

نرخ کنونی 290,700 تومان▼ 0.09٪
تاریخ نرخ (تومان) تغییر
2026/10/13 290,700 -0.09٪
2026/10/12 290,950 -1.69٪
2026/10/11 295,950 -0.47٪
2026/10/10 297,350 -0.72٪
2026/10/09 299,500 -0.25٪
2026/10/08 300,250 +0.79٪
2026/10/07 297,900 -1.49٪
2026/10/06 302,400 +0.03٪
2026/10/05 302,300 +0.37٪
2026/10/04 301,200 -0.56٪
2026/10/03 302,900 +2.87٪
2026/10/02 294,450 +1.17٪
2026/10/01 291,050 +0.36٪
2026/09/30 290,000 +0.31٪
2026/09/29 289,100 +3.94٪
2026/09/28 278,150 +3.56٪
2026/09/27 268,600 +0.56٪
2026/09/26 267,100 +0.38٪
2026/09/25 266,100 -0.11٪
2026/09/24 266,400 +0.83٪
2026/09/23 264,200 -0.02٪
2026/09/22 264,250 +0.23٪
2026/09/21 263,650 -0.45٪
2026/09/20 264,850 0.00٪
2026/09/19 264,850 +0.86٪
2026/09/18 262,600 +0.06٪
2026/09/17 262,450 -0.64٪
2026/09/16 264,150 -0.96٪
2026/09/15 266,700 0.00٪
2026/09/14 266,700 0.00٪

برای حواله بعدی آماده‌اید؟

لطفا صفحه را رفرش کنید رفرش 🗙
صرافی پارس مشکلی در ارتباط شما با سایت صرافی پیش آمده است در حال ارتباط مجدد ...
Не удалось подключиться к серверу
Подключение к серверу прервано